◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 31 | 11승 2패 | 2.500 | 1.117 |
2 | 대한항공 | 28 | 9승 4패 | 1.789 | 1.092 |
3 | 삼성화재 | 20 | 5승 9패 | 0.867 | 1.000 |
4 | 우리카드 | 19 | 7승 6패 | 1.000 | 0.982 |
5 | 한국전력 | 16 | 7승 6패 | 0.793 | 0.960 |
6 | KB손해보험 | 15 | 5승 8패 | 0.786 | 0.961 |
7 | OK저축은행 | 9 | 2승 11패 | 0.429 | 0.906 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 37 | 13승 | 3.900 | 1.207 |
2 | 현대건설 | 30 | 10승 3패 | 2.125 | 1.142 |
3 | IBK기업은행 | 22 | 8승 5패 | 1.174 | 1.020 |
4 | 정관장 | 21 | 7승 6패 | 1.217 | 1.017 |
5 | 페퍼저축은행 | 12 | 4승 9패 | 0.548 | 0.923 |
6 | 한국도로공사 | 10 | 3승 11패 | 0.486 | 0.905 |
7 | GS칼텍스 | 6 | 1승 12패 | 0.378 | 0.846 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)