◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 월마트 NW 아칸소 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 하타오카 나사(일본) | -16 | 197(65-65-67) |
2 | 지은희(한국) 이민지(호주) |
-15 | 198(63-68-67) (67-63-68) |
4 | 유카 사소(필리핀) 대니엘 강(미국) |
-14 | 199(69-65-65) (68-66-65) |
6 | 스테이시 루이스(미국) 고진영(한국) |
-12 | 201(67-68-66) (68-66-67) |
8 | 유소연(한국) 렉시 톰프슨(미국) 최운정(한국) 린지 위버(미국) 아디티 아쇼크(인도) 모리야 쭈타누깐(태국) 파자리 아난나루깐(태국) 이정은(한국) |
-11 | 202(69-71-62) (67-70-65) (66-70-66) (65-71-66) (65-70-67) (68-66-68) (65-68-69) (69-63-70) |
(서울=연합뉴스)