[프로배구 중간순위] 30일

[프로배구 중간순위] 30일

주소모두 0 19 12.01 05:21

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 25 8승 3패 1.875 1.098
2 현대캐피탈 23 8승 2패 2.364 1.110
3 우리카드 17 6승 5패 1.045 0.990
4 삼성화재 15 4승 7패 0.826 0.996
5 한국전력 14 6승 5패 0.833 0.966
6 KB손해보험 10 3승 7패 0.696 0.952
7 OK저축은행 7 2승 8패 0.423 0.899

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 29 10승 3.750 1.212
2 현대건설 24 8승 3패 1.750 1.106
3 IBK기업은행 21 8승 3패 1.471 1.069
4 정관장 15 5승 6패 1.000 0.989
5 페퍼저축은행 9 3승 7패 0.583 0.916
6 한국도로공사 8 2승 9패 0.483 0.903
7 GS칼텍스 5 1승 9패 0.393 0.845

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments