[프로축구 중간순위] 26일

[프로축구 중간순위] 26일

주소모두 0 51 10.27 05:21
설하은기자

◇ 2024 K리그1 중간순위(26일)

순위 승점
파이널A
1 울산 62 18 8 8 53 36 17
2 강원 61 18 7 10 60 50 10
3 김천 57 16 9 10 50 38 12
4 서울 53 15 8 12 50 39 11
5 포항 52 14 10 10 52 43 9
6 수원FC 50 14 8 13 48 52 -4
파이널B
7 광주 44 14 2 18 41 47 -6
8 제주 44 14 2 18 34 50 -16
9 대구 39 9 12 13 41 43 -2
10 대전 38 9 11 14 38 45 -7
11 전북 37 9 10 15 45 56 -11
12 인천 32 7 11 16 33 46 -13

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments