◇ 2024 K리그1 중간순위(18일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 울산 | 61 | 18 | 7 | 8 | 53 | 36 | 17 |
2 | 김천 | 56 | 16 | 8 | 9 | 50 | 37 | 13 |
3 | 강원 | 55 | 16 | 7 | 10 | 58 | 50 | 8 |
4 | 포항 | 52 | 14 | 10 | 10 | 52 | 43 | 9 |
5 | 서울 | 50 | 14 | 8 | 11 | 49 | 38 | 11 |
6 | 수원FC | 50 | 14 | 8 | 12 | 48 | 51 | -3 |
파이널B | ||||||||
7 | 광주 | 44 | 14 | 2 | 18 | 41 | 47 | -6 |
8 | 제주 | 41 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | -17 |
9 | 대구 | 39 | 9 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 |
10 | 전북 | 37 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | -9 |
11 | 대전 | 35 | 8 | 11 | 14 | 36 | 45 | -9 |
12 | 인천 | 32 | 7 | 11 | 15 | 32 | 44 | -12 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)