[프로야구 중간순위] 5일

[프로야구 중간순위] 5일

주소모두 0 3,059 2021.10.05 22:40

◇ 2021 KBO리그 중간순위(5일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 69-48-7 0.590 0.0 1승
2 LG 63-50-6 0.558 4.0 1패
3 삼성 66-53-8 0.555 4.0 1패
4 두산 60-56-5 0.517 8.5 2패
5 키움 61-59-6 0.508 9.5 1승
6 SSG 57-58-11 0.496 11.0 1승
7 NC 56-58-7 0.491 11.5 1패
8 롯데 58-62-5 0.483 12.5 5승
9 KIA 46-67-7 0.407 21.0 1패
10 한화 46-71-10 0.393 23.0 1승

(서울=연합뉴스)

Comments