[프로축구 중간순위] 2일

[프로축구 중간순위] 2일

주소모두 0 2,919 2021.10.02 20:54

◇ 2021 K리그1 중간순위(2일)

순위 승점
1 울산 64 18 10 4 53 33 20
2 전북 63 18 9 5 56 30 26
3 대구 48 13 9 9 36 34 2
4 수원FC 45 12 9 11 44 46 -2
5 수원 42 11 9 12 39 40 -1
6 제주 40 9 13 8 37 34 3
7 포항 39 10 9 12 32 37 -5
8 인천 37 10 7 14 32 41 -9
9 성남 34 8 10 13 27 37 -10
10 서울 33 8 9 14 32 38 -6
11 강원 30 7 9 13 29 36 -7
12 광주 29 8 5 17 28 39 -11

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments