[프로야구 중간순위] 30일

[프로야구 중간순위] 30일

주소모두 0 3,482 2021.09.30 22:30

◇ 2021 KBO리그 중간순위(30일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 68-46-5 0.596 0.0 2패
2 삼성 65-50-8 0.565 3.5 1승
3 LG 62-48-5 0.564 4.0 4승
4 두산 58-54-5 0.518 9.0 1패
5 키움 60-57-5 0.513 9.5 2승
6 SSG 56-57-9 0.496 11.5 1패
6 NC 56-57-4 0.496 11.5 3승
8 롯데 54-62-4 0.466 15.0 1승
9 KIA 44-66-6 0.400 22.0 3패
10 한화 44-70-9 0.386 24.0 2패

(서울=연합뉴스)

Comments