[프로야구 중간순위] 29일

[프로야구 중간순위] 29일

주소모두 0 4,737 2021.09.29 21:41

◇ 2021 KBO리그 중간순위(29일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 68-45-5 0.602 0.0 1패
2 삼성 64-50-8 0.561 4.5 1패
3 LG 61-48-5 0.560 5.0 3승
4 두산 58-53-5 0.523 9.0 1승
5 키움 59-57-5 0.509 10.5 1승
6 SSG 56-56-9 0.500 11.5 1승
7 NC 55-57-4 0.491 12.5 2승
8 롯데 53-62-4 0.461 16.0 2패
9 KIA 44-65-6 0.404 22.0 2패
10 한화 44-69-9 0.389 24.0 1패

(서울=연합뉴스)

Comments